Prijslijst | |||
![]() | |||
| Natuurkampeerstrook voor bezoekers Hobbitstee | |||
| Tent | € | 4,50 | |
| Auto | € | 3,50 | |
| Volwassene | € | 5,50 | |
| Kind 4 jaar t/m 15 jaar | € | 4,00 | |
| Fiets of OV: 15% korting op totale prijs | |||
| Tipi voor bezoekers Hobbitstee (april-september) | |||
| 1 overnachting (alleen door de week) | € | 45,00 | |
| Weekend (vrijdag 15.00 - zondag 12.00) | € | 145,00 | ![]() |
| Midweek (maandag 15.00 - vrijdag 12.00) | € | 175,00 | |
| Hele week (zondag 15.00 - zondag 12.00) | € | 260,00 | |
| Prijzen zijn incl. 1 krat stookhout, € 3,50 per krat | |||
Herberg groepen | |||
| Groepsruimte per dagdeel (ochtend, middag en/of avond) | € | 60,00 | |
| Weekend kort (za 9 uur t/m zo 18 uur) | € | 300,00 | |
| Weekend lang (vr 18 uur t/m zo 18 uur) | € | 360,00 | |
| Midweek (ma 9 uur t/m vr 17 uur) | € | 840,00 | |
Herberg individueel |
![]() | ||
| enkele overnachting | € | 20,00 | |
| ontbijt | € | 9,50 | |
| avondmaaltijd in overleg (biol. vegetarisch) | € | 14,50 | |
Extra mogelijkheden | |||
| Lakenset, inclusief handoeken | € | 6,50 | ![]() |
| Gebruik wasmachine (inclusief eco-waspoeder) | € | 4,00 | |
| Ontbijt | € | 9,50 | |
| Lunch | € | 9,50 | |
| Avondmaaltijden (biologisch/vegetarisch) | € | 14,50 | |
| Rondleidingen per groep (incl. koffie en thee) | € | 80,00 | |
| Zweethutterrein (per dag) | € | 50,00 | |
Prijzen incl. toeristenbelasting, inclusief gebruik douche | |||